Планшет H-tab 1 Pro
Детали
| Nano-SIM | Да |
|---|---|
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Блок питания | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Вес | 570 |
| Встроенная память (ROM) | 256 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.2 |
| Высота | 117.7 |
| Гарантия | 1 год |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Гироскоп | Да |
| Глубина | 261.7 |
| Год релиза | 2025 |
| Диагональ | 11.45 |
| Емкость аккумулятора | 8000 |
| Кабель Type-C - Type-C | Да |
| Клавиатура док-станция | Да |
| Количество SIM карт | 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | металл/ пластик |
| Модель | PRO |
| Обяз. к предустановке ПО | отсутствует |
| Оперативная память (RAM) | 12 |
| Операционная система | Android Android 15 |
| Основная камера 1 | 48 |
| Основная камера 2 | 2 |
| Поддержка 3G | Да |
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Поддержка GPS | Да |
| Поддержка ГЛОНАСС | Да |
| Порт USB-C | 1 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Разрешение пo горизонтали | 2200 |
| Разрешение по вертикали | 1440 |
| Серия | H-tab |
| Состояние | новый |
| Страна | Беларусь |
| Технология экрана | IPS |
| Тип вилки | евростандарт (тип C, CEE 7/16) |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип процессора | Helio G99 |
| Тип стекла | Ion-X |
| Фронтальная камера 1 | 8 |
| Цвет | бежевый |
| Частота обновления | 90 |
| Частота процессора | 1 × 3,2 ГГц + 3 × 2,85 ГГц + 4 × 1,8 ГГц |
| Чехол | Да |
| Ширина | 7.95 |
| Время работы от аккумулятора до | 14.8 |
| Датчик магнитного поля (датчик Холла) | Да |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество ядер графического процессора | 2 |
| Максимальная емкость карты памяти | 1024 |
| Модель графического процессора | Mali-G57 MC2 |












