Планшет Samsung Galaxy Tab S10 (SM-X526BLBRCAU)
- Бренд: Samsung
97 935₽166 489₽ (-41%)
в наличии
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 (SM-X526BLBRCAU)
Детали
| Face ID | Да |
|---|---|
| Nano-SIM | Да |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия Wi-Fi | 802.11 ax |
| Вес | 497 |
| Встроенная память (ROM) | 128 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.3 |
| Высота | 165.8 |
| Выходная мощность ЗУ | 45 |
| Гарантия | 1 год |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Гироскоп | Да |
| Глубина | 6 |
| Год релиза | 2025 |
| Диагональ | 10.9 |
| Емкость аккумулятора | 8000 |
| Кабель Type-C - Type-C | Да |
| Количество SIM карт | 1 |
| Количество основных камер | 1 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Модель | Galaxy Tab S10 |
| Обяз. к предустановке ПО | присутствует |
| Оперативная память (RAM) | 8 |
| Операционная система | Android 15 |
| Основная камера 1 | 13 |
| Плотность пикселей | 249 |
| Поддержка 3G | Да |
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Поддержка GPS | Да |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
| Поддержка eSIM | Да |
| Поддержка ГЛОНАСС | Да |
| Порт USB-C | 1 |
| Производитель процессора | Samsung |
| Разрешение пo горизонтали | 2304 |
| Разрешение по вертикали | 1440 |
| Серия | S10 |
| Состояние | новый |
| Степень защиты | IP68 |
| Стилус | Да |
| Страна | Китай |
| Технология NFC | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Технология экрана | TFT |
| Тип вилки | евростандарт (тип C, CEE 7/16) |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип процессора | Exynos 1580 |
| Тип стекла | глянцевое |
| Фронтальная камера 1 | 12 |
| Цвет | голубой |
| Частота обновления | 90 |
| Частота процессора | 2.9 ГГц |
| Ширина | 254.3 |
| Яркость | 800 |
| Время работы от аккумулятора до | 20 |
| Датчик магнитного поля (датчик Холла) | Да |
| Количество встроенных динамиков | 4 |
| Количество встроенных микрофонов | 4 |
| Максимальная емкость карты памяти | 2048 |
| Максимальная тактовая частота | 2.9 |
| Модель графического процессора | Xclipse 540 |
| Разрешение видеосъемки и частота кадров | 1080p Full HD (1920×1080) – 30 кадров в секунду |












