Планшет Samsung S10 FE + SM-X626B (SM-X626BLBPCAU)
- Бренд: Samsung
138 513₽235 472₽ (-41%)
в наличии
Планшет Samsung Galaxy Tab 13.1″ S10 FE+ SM-X626B 1580 (2.9) 8C RAM12Gb ROM256Gb TFT 2880×1800 5G eSIM Android 15 Голубой (SM-X626BLBPCAU)— производительный планшет в голубом корпусе с 13,1‑дюймовым TFT‑экраном (2880×1800 пикселей, 90 Гц) и защи
Детали
| Face ID | Да |
|---|---|
| Nano-SIM | Да |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Вес | 668 |
| Встроенная память (ROM) | 256 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.3 |
| Высота | 185 |
| Выходная мощность ЗУ | 45 |
| Гарантия | 1 год |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Гироскоп | Да |
| Глубина | 6 |
| Год релиза | 2025 |
| Диагональ | 13.1 |
| Емкость аккумулятора | 10090 |
| Кабель USB | Да |
| Количество SIM карт | 1 |
| Количество основных камер | 1 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | металл |
| Модель | SM-X626B |
| Обяз. к предустановке ПО | присутствует |
| Оперативная память (RAM) | 12 |
| Операционная система | Android 15 |
| Основная камера 1 | 13 |
| Поддержка 3G | Да |
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Поддержка GPS | Да |
| Поддержка eSIM | Да |
| Поддержка ГЛОНАСС | Да |
| Порт USB-C | 1 |
| Производитель процессора | Samsung |
| Разрешение пo горизонтали | 2880 |
| Разрешение по вертикали | 1800 |
| Серия | S10 FE + |
| Состояние | новый |
| Степень защиты | IP68 |
| Стилус | Да |
| Страна | Китай |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Технология экрана | TFT |
| Тип вилки | евростандарт (тип C, CEE 7/16) |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип процессора | Exynos 1580 |
| Тип стекла | глянцевое |
| Фронтальная камера 1 | 12 |
| Цвет | голубой |
| Частота обновления | 90 |
| Частота процессора | 2.9 ГГц |
| Ширина | 285 |
| Время работы от аккумулятора до | 21 |
| Датчик магнитного поля (датчик Холла) | Да |
| Количество встроенных динамиков | 4 |
| Количество ядер графического процессора | 1 |
| Максимальная емкость карты памяти | 1024 |
| Максимальная тактовая частота | 2.9 |
| Разрешение видеосъемки и частота кадров | 1080p Full HD (1920×1080) – 30 кадров в секунду |
| Сканер отпечатка пальца на боковой грани | Да |












