Планшет Xiaomi Pad 2 6+128 графитово-серый
Детали
| Face ID | Да |
|---|---|
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Блок питания | Да |
| Версия Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Вес | 512 |
| Встроенная память (ROM) | 128 |
| Встроенный микрофон | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.3 |
| Высота | 7.3 |
| Гарантия | 1 год |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Гироскоп | Да |
| Глубина | 166 |
| Диагональ | 11 |
| Емкость аккумулятора | 9000 |
| Кабель USB | Да |
| Количество основных камер | 1 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | металл |
| Модель | Pad 2 6+128 графитово-серый 11” |
| Обяз. к предустановке ПО | присутствует |
| Оперативная память (RAM) | 6 |
| Операционная система | Android 15 |
| Основная камера 1 | 8 |
| Порт USB-C | 1 |
| Производитель процессора | MediaTek |
| Разрешение пo горизонтали | 2560 |
| Разрешение по вертикали | 1600 |
| Серия | Pad 2 |
| Состояние | новый |
| Степень защиты | отсутствует |
| Страна | Китай |
| Технология экрана | IPS |
| Тип карты памяти | microSDXC |
| Тип процессора | Helio G100 Ultra |
| Тип стекла | закаленное |
| Фронтальная камера 1 | 2 |
| Цвет | серый |
| Частота обновления | 90 |
| Ширина | 254.6 |
| Время работы от аккумулятора до | 19 |
| Количество встроенных динамиков | 4 |
| Количество ядер графического процессора | 8 |
| Максимальная тактовая частота | 2.2 |
| Модель графического процессора | Mali-G57 MC2 |
| Разрешение видеосъемки и частота кадров | 1080p Full HD (1920×1080) – 30 кадров в секунду |












