Смартфон Huawei Pura 80 12/256GB Frosted Black обладает толщиной 8,2 мм и весит 211 г, благодаря чему удобно лежит в руке. Особенность модели — умная кнопка управления, которую можно запрограммировать на быстрое открытие наиболее часто используемого приложения или какую-то полезную функцию.• OLED-экран с адаптивной частотой 6,6-дюймовый OLED LTPO-дисплей разрешением 2760х1256 пикселей плотностью 460 PPI воспроизводит 1,07 млрд цветов с невероятной точностью. Технология адаптивной частоты обновления от 1 Гц до 120 Гц оптимизирует энергопотребление и обеспечивает плавность отображения любого контента и прокрутки страниц.• ШИМ-затемнение 1440 Гц Снижает нагрузку на глаза.• Частота дискретизации касаний до 300 Гц Гарантирует мгновенный отклик.• Восьмиядерный процессор Kirin 9010S Демонстрирует выдающуюся производительность в играх и многозадачности. В сочетании с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти смартфон справляется с любыми задачами без замедлений.Тройная основная камера включает: основной сенсор 50 Мп (f/1.4–4.0) с оптической стабилизацией и регулируемой диафрагмой, ультраширокоугольный сенсор на 13 Мп (f/2.2) и 12 Мп-перископный телеобъектив (f/3.4) с 5,5-кратным оптическим зумом для приближения удаленно расположенных объектов. Система спектрального анализа с 1,5 млн каналов обеспечивает невероятную детализацию. Фронтальная камера на 13 Мп (f/2.0) с автофокусом оптимальна для эффектных селфи и видеозвонков.Аккумулятор емкостью 5170 мА*ч поддерживает 66-ваттную проводную зарядку SuperCharge (11В/6А) и 50-ваттную беспроводную зарядку. Степень защиты IP68/IP69 гарантирует устойчивость к воде, пыли и экстремальным условиям.Поддержка 4G LTE в 20+ диапазонах обеспечивает стабильное соединение. Две Nano-SIM работают в гибридном слоте, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6 отвечают за высокоскоростную передачу данных.
Детали
| Состояние | новый |
|---|---|
| Безрамочный | Да |
| Блок питания | Да |
| Версия Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
| Вес | 211 |
| Время в режиме разговора | 31 |
| Встроенная память (ROM) | 256 ГБ |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.2 |
| Габаритные размеры (В*Ш*Т) | 157.7*74.4*8.2 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Год релиза | 2025 |
| Графический ускоритель | Maleoon 910 |
| Датчики | гироскоп, магнитного поля (датчик Холла), ускорения (G-sensor) |
| Емкость аккумулятора | 5170 |
| Кабель Type-C - USB тип А | Да |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | алюминий/ стекло |
| Модель | HED-LX9 |
| Мощность блока питания | 66 |
| Навигационные системы | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Оболочка ОС | Android |
| Обяз. к предустановке ПО | отсутствует |
| Оперативная память (RAM) | 12 ГБ |
| Операционная система | Android 15 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Осн. камера МПикс | 50/13/12 |
| Основная камера МПикс | 50/13/12 |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддержка SIM карт | 2 nano-SIM |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE |
| Порт USB | USB Type-C |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9010s 2.5 ГГц |
| Разрешение видеосъемки | 3840×2160 Пикс (4K) |
| Разрешение основной камеры | 50 |
| Разрешение экрана | 2760×1256 Пикс |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Серия | Pura 80 |
| Сканер отпечатка пальца | расположен в кнопке, либо боковой грани смартфона. |
| Стандарты быстрой зарядки | Huawei SuperCharge |
| Степень защиты | IP68/ IP69 |
| Страна | Китай |
| Технология NFC | Да |
| Технология экрана | OLED |
| Тип вилки | английская (тип G) |
| Тип карты памяти | отсутствует |
| Тип стекла | Kunlun |
| Фронтальная камера МПикс | 13 |
| Функции | Always On Display, поддержка USB Host (OTG), Wi-Fi точка доступа, гироскоп, цифровой компас |
| Цвет | черный |
| Цифровой зум (x) | 50 |
| Экран | 6.6"/2760×1256 Пикс |
| Яркость | 2800 |





