Смартфон POCO X7 Pro 12/256GB Yellow
Детали
| Безрамочный | Да |
|---|---|
| Блок питания | Да |
| Версия Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Вес | 195 |
| Встроенная память (ROM) | 256 ГБ |
| Встроенный модуль Bluetooth | 6.0 |
| Габаритные размеры (В*Ш*Т) | 160.8*75.2*8.3 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Графический ускоритель | Mali-G720 |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Датчики | гироскоп, магнитного поля (датчик Холла), силы нажатия, ускорения (G-sensor) |
| Емкость аккумулятора | 6000 |
| Кабель Type-C - USB тип А | Да |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество ядер | 8 |
| Материал корпуса | пластик |
| Модель | X7 Pro |
| Мощность блока питания | 900 |
| Навигационные системы | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Оболочка ОС | Android |
| Обяз. к предустановке ПО | присутствует |
| Оперативная память (RAM) | 12 ГБ |
| Операционная система | Android Xiaomi HyperOS 2 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Осн. камера МПикс | 50/8/0/0/0 |
| Основная камера МПикс | 50/8/0/0/0 |
| Поддержка HDR | Да |
| Поддержка SIM карт | 2 nano-SIM |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE |
| Порт USB | USB Type-C |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400 Ultra 3.25 ГГц |
| Разрешение видеосъемки | 1920×1080 Пикс |
| Разрешение экрана | 2712×1220 Пикс |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Серия | X7 Pro 12/256 GB Yellow |
| Сканер отпечатка пальца | интегрирован в экран смартфона. |
| Состояние | новый |
| Страна | Китай |
| Технология NFC | Да |
| Технология экрана | AMOLED |
| Тип вилки | евростандарт (тип C, CEE 7/16) |
| Тип карты памяти | отсутствует |
| Тип стекла | закаленное |
| Фронтальная камера МПикс | 20 |
| Функции | Wi-Fi точка доступа, гироскоп, цифровой компас |
| Цвет | желтый |
| Цвет производителя | Yellow |
| Цифровая стабилизация | Да |
| Частота обновления | 120 |
| Чехол | Да |
| Экран | 6.67"/2712×1220 Пикс |







