Телевизор Toshiba 75Z770RE изготовлен на основе технологии Quantum Dot. Она расширяет цветовой диапазон, обеспечивает более насыщенные и естественные цвета по сравнению с обычными ЖК-экранами.• Поддержка Dolby Vision, HDR10+, HDR10 и HLGПозволяет воспроизводить видео с высокой контрастностью и яркостью.• Частота обновления до 165 Гц при 4K и 288 Гц при 2KОбеспечивает плавное отображение динамичных сцен и минимизирует размытости.• Игровые технологии VRR, ALLM и AMD FreeSync PremiumПеременная частота обновления устраняет разрывы и задержки изображения, автоматический режим с низкой задержкой снижает время отклика, FreeSync гарантирует плавную смену кадров в играх.• Технология динамической компенсации MEMCДелает видео плавным и комфортным для восприятия.• FRCТехнология имитирует 10-битное отображение, что увеличивает количество оттенков и улучшает цветопередачу.• Угол обзора 178ºПозволяет просматривать изображение под разными углами без потери качества. • Поддержка современных видеокодеков MPEG-4 и HEVCОбеспечивает воспроизведение видео высокого качества.• Система Dolby AtmosСоздает объемное звучание с эффектом присутствия. Встроенный эквалайзер дает возможность настроить звук под индивидуальные предпочтения.• Датчик освещенностиАвтоматически регулирует яркость экрана в зависимости от уровня освещения в помещении.• Режим FilmakerОтображает видео с корректной цветопередачей.Телевизор оснащен четырьмя HDMI-портами и двумя разъемами USB. Также присутствует LAN и тюнер.
Детали
| Google Assistant | Да |
|---|---|
| LAN разъем (RJ45) | 1 |
| Беспроводное воспроизведение | через Bluetooth и Wi-Fi |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Вес | 30 |
| Вес без подставки | 29 |
| Воспроизведение с USB | Да |
| Вход HDMI | 4 |
| Выход оптический (Toslink) | 1 |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 116.3*189*38.3 см |
| Габаритные размеры (без подставки) | 109.1*189*9.5 см |
| Гарантия | 1 год |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Год релиза | 2024 |
| Голосовые помощники | |
| Диагональ | 85 |
| Диагональ экрана | 215.9 |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Защита от детей | Да |
| Звук | Dolby Atmos |
| Количество пультов управления | 1 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Максимальный угол обзора по вертикали | 178 |
| Максимальный угол обзора по горизонтали | 178 |
| Мощность низкочастотных АС | 30 |
| Мощность фронтальных АС | 2 x 13.5 Вт |
| Настольная подставка | Да |
| Обяз. к предустановке ПО | отсутствует |
| Операционная система | Android 11 |
| Поддержка HDMI ARC | Да |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Порт USB 2.0 тип A | 2 |
| Потребляемая мощность | 360 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 |
| Разрешение | 4K Ultra HD |
| Разъем для наушников 3.5 мм | 1 |
| Серия | Haier S8 QD |
| Слот для CI / PCMCIA | 1 |
| Страна | Китай |
| Телетекст | Да |
| Технология HDR | Да |
| Технология экрана | QLED |
| Тип батарей пульта ДУ | 2 х AAA |
| Тип вилки | евростандарт (тип C, CEE 7/16) |
| Тип дистанционного управления | инфракрасный (ИК) |
| Тип кабеля в комплекте | сетевой |
| Тип крепления к подвесу | VESA 600×300 |
| Тип процессора | Cortex-A55 |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Тип технологии HDR | 4K HDR,Dolby Vision,HDR10,HLG |
| Управление с помощью смартфона | Да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Функция TimeShift | Да |
| Цвет | черный |
| Цифровое шумоподавление | Да |
| Цифровой тюнер DVB | T/T2/C/S2 |
| Частота обновления | 60 |
| Экосистема | отсутствует |
| Экран | 85"/4K Ultra HD (3840×2160 Пикс) |
| Яркость | 350 |







