Телевизор Polar P43U52T2CSM
Детали
| Вес | 7.2 |
|---|---|
| LAN разъем (RJ45) | 1 |
| Воспроизведение с USB | Да |
| Встроенная память (ROM) | 16 |
| Вход HDMI | 2 |
| Вход RCA видео композитный | 1 |
| Гарантия | 1 год |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Диагональ | 43 |
| Диагональ экрана | 109.22 |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Защита от детей | Да |
| Звук | Dolby Digital |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество пультов управления | 1 |
| Максимальный угол обзора по вертикали | 178 |
| Максимальный угол обзора по горизонтали | 178 |
| Мощность низкочастотных АС | 20 |
| Настольная подставка | Да |
| Оперативная память (RAM) | 1.5 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка HDMI ARC | Да |
| Поддержка Miracast | Да |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Порт USB 2.0 тип A | 2 |
| Потребляемая мощность | 70 |
| Слот для CI / PCMCIA | 1 |
| Состояние | новый |
| Страна | Россия |
| Таймер сна | Да |
| Телетекст | Да |
| Тип матрицы | MVA |
| Тип светодиодной подсветки | Direct LED |
| Управление с помощью смартфона | Да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Функция TimeShift | Да |
| Цвет | черный |
| Цифровой тюнер DVB | T/T2/C/S2 |
| Частота обновления | 60 |
| Экран | 43" |







