Телевизор Toshiba 75Z670ME оснащен ОС Vidaa. Мощность колонок равна 50 Вт. Модель c диагональю экрана 75″. Частота обновления устройства составляет 144 Гц. Присутствует цифровое шумоподавление. Для управления техникой можно использовать смартфон, установлено голосовое управление. Прибор снабжен модулем Bluetooth и Wi-Fi, поддерживает Smart TV. Изделие обеспечено входами HDMI, USB 3,0, USB 2,0, входом 3,5 мм аудио/видео и LAN-разъемом.Техника работает от электросети, потребляемая мощность составляет 140 Вт. Для безопасного использования предусмотрена функция «Защита от детей». В комплект входит настольная подставка. Габаритные размеры: 101,3х167,3х34,8 см (с подставкой). Вес — 28,7 кг.
Детали
| Google Assistant | Да |
|---|---|
| LAN разъем (RJ45) | 1 |
| Беспроводное воспроизведение | отсутствует |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Вес | 40.5 |
| Вес без подставки | 39 |
| Воспроизведение с USB | Да |
| Время отклика пикселя | 10 |
| Встроенная память (ROM) | 64 |
| Встроенный сабвуфер | Да |
| Вход HDMI | 4 |
| Выход оптический (Toslink) | 1 |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 112.5*185*16.4 см |
| Габаритные размеры (без подставки) | 97.9*165.8*2.4 см |
| Гарантия | 1 год |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Год релиза | 2026 |
| Голосовые помощники | |
| Диагональ | 75 |
| Диагональ экрана | 189.48 |
| Защита от детей | Да |
| Звук | Dolby Atmos/ DTS:X |
| Игровой режим | Да |
| Количество динамиков | 3 |
| Количество пультов управления | 1 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Максимальный угол обзора по вертикали | 178 |
| Максимальный угол обзора по горизонтали | 178 |
| Настольная подставка | Да |
| Обяз. к предустановке ПО | присутствует |
| Оперативная память (RAM) | 3 |
| Операционная система | Android Google TV 14 |
| Пиковая яркость | 9000 |
| Поддержка AirPlay | Да |
| Поддержка AirPlay 2 | Да |
| Поддержка Chromecast | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поддержка HDMI ARC | Да |
| Поддержка Miracast | Да |
| Поддержка Smart TV | Да |
| Поддержка Wi-Fi | Да |
| Порт USB 3.0 тип A | 1 |
| Потребляемая мощность | 480 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 |
| Работает в системе Умный дом | Да |
| Разрешение | 4K Ultra HD |
| Слот для CI / PCMCIA | 1 |
| Страна | Китай |
| Таймер сна | Да |
| Телетекст | Да |
| Технология HDR | Да |
| Технология затемнения | Да |
| Технология экрана | QLED |
| Тип вилки | евростандарт (тип E/F, CEE 7/7) |
| Тип кабеля в комплекте | кабель питания |
| Тип матрицы | HVA |
| Тип процессора | Quad Cortex A73 |
| Тип светодиодной подсветки | Mini LED |
| Тип технологии HDR | HDR10+, HLG, HDR, Dolby Vision |
| Управление с помощью смартфона | Да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Функция Far Field | Да |
| Функция TimeShift | Да |
| Функция Картина | Да |
| Цвет | черный |
| Цифровое шумоподавление | Да |
| Цифровой тюнер DVB | T/T2/C/S/S2 |
| Частота обновления | 144 |
| Экосистема | умный дом TCL |
| Экран | 75"/4K Ultra HD (3840×2160 Пикс) |
| Яркость | 9000 |







